項目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A號 | B號 | C號 | D號 | |||
閃點(開口),℃ ≮ | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ ≯ | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T3535 | |
光亮性,級 ≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | SH0564 | |
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 48 | 68 | 105 | GB/T265 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | |
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | SH/T0219 |
殘炭增加值,%≯ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
冷卻性能(液溫80℃,不攪拌) | 特性溫度℃≮ | 660 | 680 | 700 | 720 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s≮ | 90 | 88 | 85 | 80 |
由于之前未使用過PAG水性淬火液,客戶要求我司提供現場調配支持。
水性淬火液在使用一段時間后隨著蒸發、損耗的增加,淬火溶液濃度發生變化,導致折光系數發生變化。
魯西新能源裝備集團有限公司壓縮天然氣大氣瓶制造項目PAG淬火劑在招標成功。
為滿足各種熱處理淬火工藝及工件淬火要求,目前逐漸以淬火油代替傳統機械油使用。
Cr12模具鋼具有極佳的淬透性、耐磨性、淬硬性和熱加工性,冷作模具鋼中廣泛應用。
齒輪熱處理淬火介質選用亞共析低碳合金鋼,其熱處理工藝主要是滲碳淬火及感應淬火。