項 目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號 | B號 | |||
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
閃點(開口),℃ ≮ | 190 | 180 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級 ≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
飽和蒸汽壓(20℃?Pa)≤ | 6.7×10-3 | 6.7×10-3 | SH/T0229 | |
熱氧化安定性 | 粘度比 ≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
殘?zhí)吭黾又担? ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷卻性能(液溫60℃,不攪拌) | 特性溫度℃ ≮ | 680 | 680 | ISO/9950 |
最大冷速,℃ s ≮ | 90 | 95 |
由于之前未使用過PAG水性淬火液,客戶要求我司提供現(xiàn)場調(diào)配支持。
水性淬火液在使用一段時間后隨著蒸發(fā)、損耗的增加,淬火溶液濃度發(fā)生變化,導致折光系數(shù)發(fā)生變化。
魯西新能源裝備集團有限公司壓縮天然氣大氣瓶制造項目PAG淬火劑在招標成功。
為滿足各種熱處理淬火工藝及工件淬火要求,目前逐漸以淬火油代替?zhèn)鹘y(tǒng)機械油使用。
Cr12模具鋼具有極佳的淬透性、耐磨性、淬硬性和熱加工性,冷作模具鋼中廣泛應用。
齒輪熱處理淬火介質(zhì)選用亞共析低碳合金鋼,其熱處理工藝主要是滲碳淬火及感應淬火。